长沙四辉机械设备有限公司
电话:
联系人:彭经理
手机:18573119722
微信:18573119722
QQ:3090864523
地址:长沙市雨花区黎郡新宇康景园
电动劈裂机4枪
手持式(铝合金)劈裂器
劈裂机简介:
劈裂机又名劈裂器,劈石机,开山机,***器等,按劈裂器材质可分为:钢制劈裂器与铝合金劈裂器两种。
技术参数:
型
号 | 活塞 | 钻孔 | 钻孔 | 锲块 | 裂缝宽度 | 劈裂 | 理论 | 实际 | 单机 |
rxl-250A | 80 | ¢38-42 | ≥300 | 150 | 10~35 | 5~12 | 500 | 600 | 28 |
rxl-250B | 80 | ¢38-42 | ≥400 | 200/250 | 10~40 | 5~12 | 650/600 | 800 | 28 |
rxl-350A | 90 | ¢42-46 | ≥700 | 300 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 900 | 28/ |
rxl-350B | 90 | ¢42-46 | ≥700 | 380 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 28/ |
rxl-450A | 100 | ¢44-46 | ≥800 | 300/380 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 28 |
rxl-450B | 105 | ¢44-46 | ≥800 | 450 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 28 |
rxl500 | 110 | ¢46-48 | ≥900 | 450 | 10~40 | 5~12 | 1200 | 1000 | 32 |
手持式(钢制)劈裂器
技术参数:
型
号 | 活塞 | 钻孔 | 钻孔 | 锲块 | 裂缝宽度 | 劈裂 | 理论 | 实际 | 单机 |
rxl-250A | 80 | ¢38-42 | ≥300 | 150 | 10~35 | 5~12 | 500 | 500 | 25 |
rxl-250B | 80 | ¢38-42 | ≥400 | 200/250 | 10~40 | 5~12 | 900 | 1000 | 27 |
rxl-350A | 90 | ¢42-46 | ≥600 | 350 | 10~40 | 5~12 | 900 | 1000 | 30 |
rxl-350B | 90 | ¢42-46 | ≥600 | 380 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 32 |
rxl-450A | 100 | ¢44-46 | ≥600 | 450 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 32 |
rxl-450B | 105 | ¢44-46 | ≥600 | 450 | 10~40 | 5~12 | 1000 | 1000 | 32 |
rxl500 | 110 | ¢46-48 | ≥600 | 450 | 10~40 | 5~12 | 1200 | 1200 | 35 |
技术参数:
电动泵动力站技术参数:
动力型号 | 规格(mm) | 重量(kg) | 油箱容量(L) | 工作介质 | 发动机功率 | 工作 压力 (MPa) | 工作 流量(L/m) | 可配置劈裂机数量(支) |
电机型 | 380*240*410 | 23 | 5 | 长城普力HF-2/46 抗磨液压油 | 1.5KW(220V/380V) | 55-60 | 0.7 | 1 |
384*280*620 | 75 | 30 | 4KW(380V) | 2-13 | 1-10 | |||
450*410*700 | 100 | 40 | 7.5KW(380V) | 13 | 1-10 | |||
注1: 便携型1.5KW电动劈裂机为一机一器固定配置,不能再增配劈裂器。 | ||||||||
注2:劈裂器分钢制劈裂器与铝合金劈裂器两种,可根据客户需要任意选用。 |